> TIMESTAMP: 2026-04-05 15:44:21
> SAMPLE ID: SRR33884383
> PIPELINE: onsiteseq_tub v1.0.0
> ML MODELS: TB-Lineage-Detector v2 | TB-Res-Detector v2
| Параметр атрибутируемости | Значение |
|---|---|
| Оператор системы | gorbenko_r |
| Устройство (Hostname) | onsiteseq_edge_001 |
| SHA-256 файла покрытия | fca0ac3edb75b26db78cac0660e7b2f4eef2c5a4c22eaf545735f3584b6de193 |
| Инструмент | Аргументы / Конфигурация |
|---|---|
| Aligner | minimap2 (map-ont) |
| Caller | Clair3 |
| Resistance ML | TB-Res-Detector |
| Референсный геном | Картировано чтений | Покрытие генома (%) | Средняя глубина (Depth) | Статус QC |
|---|---|---|---|---|
| NC_000962.3 | 274373 | 99.2347% | 91.933x | ✅ PASS |
* Критерии качества (QC):
✅ PASS: Покрытие > 95% и глубина > 30x.
⚠️ WARNING: Покрытие < 95% или глубина < 30x (может снизить точность ML моделей).
❌ FAIL: Покрытие < 80% или глубина < 10x (результаты классификации недостоверны).